Tabelas Auxiliares de Expedições
1 - Situações das formas de envio
Código | Situação |
---|---|
1 | Habilitada |
2 | Desabilitada |
2 - Tipos de logística
Código | Situação |
---|---|
1 | Correios |
2 | Transportadora |
3 | Mercado Envios |
4 | B2W Eentrega |
5 | Correios Log |
6 | Customizado |
7 | Jadlog |
8 | Total Express |
9 | Olist |
10 | Gateway logístico |
11 | Magalu Entregas |
12 | Shopee Envios |
13 | Netshoes Entregas |
14 | Via Varejo Envvias |
15 | Madeira Envios |
16 | Ali Envios |
17 | Loggi |
18 | ConectaLá Etiquetas |
3 - Tipos de entrega
Código | Situação |
---|---|
0 | Não definida |
1 | Normal |
2 | Expressa |
3 | Agendada |
4 | Econômica |
5 | Super Expressa |
6 | Retirada |