Tabelas Auxiliares do Contrato
1 - Estagios do Cliente
| Código | Estágio |
|---|---|
| T | Todos |
| L | Lead |
| P | Prospect |
| C | Cliente |
| I | Inativo |
2 - Situções do Assunto
| Código | Situação |
|---|---|
| T | Todos |
| A | Aberto |
| E | Encerrado |
| C | Com Estrela |
3 - Opções de filtro por período
| Código | Período |
|---|---|
| C | Data de criação |
| P | Data prevista |
| Q | Quanto Antes |
| S | Sem Data |
4 - Tipo de data da ação
| Código | Tipo de data |
|---|---|
| D | Data |
| Q | Quanto Antes |
| S | Sem Data |
| E | Esperar |
5 - Status de Negociação
| Código | Status |
|---|---|
| 0 | Em andamento |
| 1 | Negociação com Sucesso |
| 2 | Negociação sem Sucesso |
6 - Situções da Ação
| Código | Situação |
|---|---|
| 0 | Pendende |
| 1 | Concluída |