Tabelas Auxiliares do Contrato
1 - Situações dos Contratos
| Código | Situação |
|---|---|
| A | Ativo |
| I | Inativo |
| S | Isento |
| D | Demonstração |
| B | Baixado |
| E | Encerrado |
2 - Vencimentos dos Contratos
| Código | Situação |
|---|---|
| C | No mês corrente |
| S | No mês seguinte |
| P | Em dois meses |
3 - Periodicidades dos Contratos
| Código | Situação |
|---|---|
| 1 | Mensal |
| 2 | Bimestral |
| 3 | Trimestral |
| 6 | Semestral |
| 12 | Anual |